附件6
高中阶段学校省级优秀学生汇总表
?德州市第一中学东校区???????????????????????????????????????????????????????????????2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 ?校 | 班级或所学专业 |
1 | 德州市 | 肖涵 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三1 班 |
2 | 德州市 | 孙正方 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三2 班 |
3 | 德州市 | 孙旭 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三3 班 |
4 | 德州市 | 杨文轩 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三 6班 |
5 | 德州市 | 张添翼 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三8 班 |
6 | 德州市 | 张航 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三 9班 |
7 | 德州市 | 吕兴崧 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三11班 |
8 | 德州市 | 马敏慧 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三11班 |
9 | 德州市 | 台琦 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三 12班 |
10 | 德州市 | 赵梦瑶 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三 12班 |
11 | 德州市 | 郑启烁 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三12班 |
12 | 德州市 | 周政宇 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三12班 |
13 | 德州市 | 刘梦如 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三13班 |
14 | 德州市 | 王鹏宇 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三13班 |
15 | 德州市 | 许国顺 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三14班 |
16 | 德州市 | 殷龙振 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三14班 |
17 | 德州市 | 赵安浩 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三14班 |
18 | 德州市 | 李昭芮 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三15班 |
19 | 德州市 | 傅立帅 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三20班 |
20 | 德州市 | 李婧雯 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三21班 |
21 | 德州市 | 王珂儿 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三21班 |
22 | 德州市 | 顾晓楠 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三22班 |
23 | 德州市 | 曹艺菲 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二1 班 |
24 | 德州市 | 武立冉 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二3班 |
25 | 德州市 | 张晨希 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二16班 |
26 | 德州市 | 徐德昊 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二17班 |
27 | 德州市 | 周东昊 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二17班 |
28 | 德州市 | 陈建民 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二31班 |
29 | 德州市 | 李春朝 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二32班 |
30 | 德州市 | 贾敬蕾 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二33班 |
31 | 德州市 | 靳宗涵 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二33班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附件7
高中阶段学校省级优秀学生干部汇总表
?德州市第一中学东校区??????????????????????????????????????????????????????????????2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 ?校 | 班级或所学专业 |
1 | 德州市 | 邓钰笛 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三11班 |
2 | 德州市 | 郭玉诺 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三12班 |
3 | 德州市 | 王子义 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三12班 |
4 | 德州市 | 王雪 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三13班 |
5 | 德州市 | 赵娅丽 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二8班 |
6 | 德州市 | 王昊 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二33班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
高中阶段学校省级优秀班集体汇总表
?德州市第一中学东校区???????????????????????????????????????????????????????????????2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+专业+班级) | 班级人数 |
1 | 德州市 | 德州市第一中学东校区 | 高三3班 | 42 |
2 | 德州市 | 德州市第一中学东校区 | 高三11班 | 53 |
3 | 德州市 | 德州市第一中学东校区 | 高三13班 | 45 |
4 | 德州市 | 德州市第一中学东校区 | 高二1班 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件12
市级优秀学生汇总表
单位(章)?德州市第一中学东校区???????????????????????????????????????????????????2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 ?校 | 班级 |
1 | 德州市 | 周德航 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三1班 |
2 | 德州市 | 李诗伊 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三3班 |
3 | 德州市 | 李维健 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三4班 |
4 | 德州市 | 苏瑞雪 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三4班 |
5 | 德州市 | 韩圆圆 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三6班 |
6 | 德州市 | 孙安琪 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三11班 |
7 | 德州市 | 晏春键 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三11班 |
8 | 德州市 | 陈蓬菲 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三13班 |
9 | 德州市 | 王文霄 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三13班 |
10 | 德州市 | 常玉祺 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三14班 |
11 | 德州市 | 苏厚斐 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三15班 |
12 | 德州市 | 王磊 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三17班 |
13 | 德州市 | 李骏杰 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三19班 |
14 | 德州市 | 姜子涵 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三20班 |
15 | 德州市 | 刘敏 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三21班 |
16 | 德州市 | 耿如哲 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三22班 |
17 | 德州市 | 李晴 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三22班 |
18 | 德州市 | 牟庆康 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三23班 |
19 | 德州市 | 智天鑫 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三23班 |
20 | 德州市 | 王玉洁 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三24班 |
21 | 德州市 | 王天宇 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二5班 |
22 | 德州市 | 王迪 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二9班 |
23 | 德州市 | 申旭晨 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二11班 |
24 | 德州市 | 柴望博 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二16班 |
25 | 德州市 | 米金莺 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二19班 |
26 | 德州市 | 张旭 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二23班 |
27 | 德州市 | 王子豪 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二24班 |
28 | 德州市 | 王一冉 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二26班 |
29 | 德州市 | 霍齐贤 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二28班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明: 1.县市区填写学校所在县(市、区、开发区等)或市直;2.学校名称须和学校公章名称一致;3.班级填写 “初二9班”的格式;4.电子版报Excel格式
?
?
?
附件13
市级优秀学生干部汇总表
单位(章)德州市第一中学东校区????????????????????????????????????????????????2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 ?校 | 班级 |
1 | 德州市 | 黄永胜 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三1班 |
2 | 德州市 | 许晞蕾 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三1班 |
3 | 德州市 | 王建鑫 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三2班 |
4 | 德州市 | 张浩冉 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三3班 |
5 | 德州市 | 赵鑫柠 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三4班 |
6 | 德州市 | 张阳思潼 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三6班 |
7 | 德州市 | 刘淑祺 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三8班 |
8 | 德州市 | 吴新怡 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三11班 |
9 | 德州市 | 付明豪 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三14班 |
10 | 德州市 | 张维怡 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三14班 |
11 | 德州市 | 刘红妍 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三15班 |
12 | 德州市 | 赵旭阳 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三16班 |
13 | 德州市 | 倪忠奥 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三17班 |
14 | 德州市 | 邱博文 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三19班 |
15 | 德州市 | 王婧一 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三19班 |
16 | 德州市 | 何嘉豪 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三20班 |
17 | 德州市 | 马艳霞 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三21班 |
18 | 德州市 | 王心怡 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三21班 |
19 | 德州市 | 矫文鑫 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三22班 |
20 | 德州市 | 耿晓雅 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三23班 |
21 | 德州市 | 任雨杭 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三24班 |
22 | 德州市 | 于亚楠 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二5班 |
23 | 德州市 | 齐乐言 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二8班 |
24 | 德州市 | 宋宗芫 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二11班 |
25 | 德州市 | 徐水涵 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二17班 |
26 | 德州市 | 吕晓桐 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二19班 |
27 | 德州市 | 周 ?灿 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二26班 |
28 | 德州市 | 王国萃 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二31班 |
29 | 德州市 | 胡智慧 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二33班 |
30 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
填表说明: 1.县市区填写学校所在县(市、区、开发区等)或市直;2.学校名称须和学校公章名称一致;3.班级填写 “初二9班”的格式;4.电子版报Excel格式
?
附件14
市级优秀班集体汇总表
单位(章)德州市第一中学东校区???????????????????????????????????????????????????????2022年2月28日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 德州市 | 德州市第一中学东校区 | 高三2班 | 45 |
2 | 德州市 | 德州市第一中学东校区 | 高三8班 | 50 |
3 | 德州市 | 德州市第一中学东校区 | 高三16班 | 53 |
4 | 德州市 | 德州市第一中学东校区 | 高二27班 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明: 1.县市区填写学校所在县(市、区、开发区等)或市直;2.学校名称须和学校公章名称一致;3.班级填写 “初二9班”的格式;4.电子版报Excel